Die Mitgliedsbeiträge für das erste Halbjahr 2025 werden am 03.01.2025 eingezogen.
Die zugehörigen Abbuchungsinformationen werden am 27.12. per E-Mail versandt.
Fragen und Unklarheiten zu den Beiträgen können direkt mit der Geschäftsstelle geklärt werden.
Monatliche Hauptvereinsbeiträge
Gruppen | Beitrag 2025 |
---|---|
Kinder bis 4 Jahre | frei, solange ein Elternteil angemeldet ist |
Kinder/Jugend bis 17 | 7,30 € |
Schüler/Studenten ab 18 | 9,10 € |
Erwachsene | 10,70 € |
Familie-Zahler | 22,50 € |
Passiv | 2,90 € |
Aufnahmegebühr einmalig | 10 € |
Die monatlichen Hauptvereinsbeiträge werden jährlich um drei Prozent erhöht.
Monatliche Abteilungsbeiträge
Abteilung | Beitrag 2025 |
---|---|
Badminton | 2,50 € pro Person |
Basketball | 3 € pro Person |
Bogensport | 1,50 € Kinder / Jugend 3 € Erwachsene |
Fussball | 4,30 € Kinder 13,20 € Jugendliche 15,20 € Erwachsene 26,20 € Familie 4,80 € Passive 30 € einmalige Aufnahmegebühr Kinder / Jugend 60 € einmalige Aufnahmegebühr Erwachsene |
Handball | 6 € Kinder 8 € Jugendliche/Studenten 11€ Erwachsene 18 € Familie 6 € Passive |
Judo | 4 € pro Person 8 € Familie ab 2 Personen |
Leichtathletik | 2,50 € Kinder / Jugend 3,50 € Erwachsene |
Rehasport | ohne |
Schwimmen | 4 € Breitensport 8 € Leistungssport |
Shorinji Kempo | 11 € Kinder 14,50 € Jugendliche/Studenten 22,75 € Erwachsene |
Ski | 0,50 € pro Person |
Stockschützen | ohne |
Taekwondo / Ju-Jutsu | 6 € pro Person 0,50 € Passive |
Tennis / Padel | 2 € Kinder / Jugend 3 € Schüler / Studenten 6 € Erwachsene 9 € Ehepaare 12,50 € Familie 2 € Passive |
Tischtennis | 3 € pro Person |
Trendsport | 14 € Fitness 16 € Kurse 28 € Kombi |
Triathlon | ohne |
Turnen | 1 € pro Person 2 € Familie 2 € pro Person Gerätturnen 3 € Familie Gerätturnen |
Volleyball | 1,50 € Hobby 3,50 € Kinder/Jugend 4,50 € Erwachsene |
Die monatlichen Beiträge der Fußballabteilung werden jährlich um drei Prozent erhöht.